« 于: 2025-05-17, 周六 18:13:35 »
表7–14:随机药水与油(Random Potions and Oils)使用 d% 掷骰以确定药水或油的类别与施法者等级。
类别 | 次等下级 | 高等下级 | 次等中级 | 高等中级 | 次等上级 | 高等上级 | 法术环位 | 施法者等级 |
掷骰结果(d%) | 01–40 | 01–10 | — | — | — | — | 0环 | 1级 |
| 41–100 | 11–60 | 01–25 | 01–10 | — | — | 1环 | 1级 |
| — | 61–100 | 26–85 | 11–50 | 01–35 | 01–10 | 2环 | 3级 |
| — | — | 86–100 | 51–100 | 36–100 | 11–100 | 3环 | 5级 |
* 请参考表7–15确定药水或药油的稀有度,并使用表7–16至表7–19决定法术种类。药水或油类型(Type of Potion or Oil)注:除0环药水与油外,其他所有药水与油皆需参考该表决定其稀有度。所有0环药水与油皆为常见。0环药水与油(0-Level Potions and Oils)d% | 药水或油 | 价格 | 来源 |
01–14 | 秘法印记(Arcane Mark) | 25金币 | CR |
15–28 | 神导术(Guidance) | 25金币 | CR |
29–44 | 光亮术(Light) | 25金币 | CR |
45–58 | 净化食粮(Purify Food and Drink) | 25金币 | CR |
59–72 | 提升抗力(Resistance) | 25金币 | CR |
73–86 | 稳定伤势(Stabilize) | 25金币 | CR |
87–100 | 恩赐(Virtue) | 25金币 | CR |
1环药水与油(常见)d% | 药水或油 | 价格 |
01–04 | 祝福武器(Bless Weapon) | 50金币 |
05–14 | 治疗轻伤(Cure Light Wounds) | 50金币 |
15–19 | 忍受环境(Endure Elements) | 50金币 |
20–27 | 变巨术(Enlarge Person) | 50金币 |
28–33 | 跳跃术(Jump) | 50金币 |
34–41 | 法师护甲(Mage Armor) | 50金币 |
42–47 | 魔牙术(Magic Fang) | 50金币 |
48–55 | 魔化武器(Magic Weapon) | 50金币 |
56–60 | 行踪无迹 (Pass Without Trace) | 50金币 |
61–64 | 防护混乱(Protection from Chaos) | 50金币 |
65–68 | 防护邪恶(Protection from Evil) | 50金币 |
69–72 | 防护善良(Protection from Good) | 50金币 |
73–76 | 防护秩序(Protection from Law) | 50金币 |
77–81 | 缩小术(Reduce Person) | 50金币 |
82–87 | 移除恐惧(Remove Fear) | 50金币 |
88–92 | 圣域术 (Sanctuary) | 50金币 |
93–100 | 虔诚护盾(Shield of Faith) | 50金币 |
1环药水与油(非常见)d% | 药水或油 | 价格 |
01–04 | 活化绳(Animate Rope) | 50金币 |
05–11 | 重负术(Ant Haul) | 50金币 |
12–16 | 遮阴披风(Cloak of the Shade) | 50金币 |
17–20 | 抹消术(Erase) | 50金币 |
21–26 | 轻羽步(Feather Step) | 50金币 |
27–30 | 神莓术(Goodberry) | 50金币 |
31–34 | 油腻术(Grease) | 50金币 |
35–41 | 动物无视术 (Hide from Animals) | 50金币 |
42–49 | 亡灵无视术(Hide from Undead) | 50金币 |
50–53 | 封门术(Hold Portal) | 50金币 |
54–58 | 战意鼓舞(Invigorate) | 50金币 |
59–64 | 敏锐感官(Keen Senses) | 50金币 |
65–68 | 魔石术(Magic Stone) | 50金币 |
69–75 | 移除恶心(Remove Sickness) | 50金币 |
76–80 | 尸体圣化(Sanctify Corpse) | 50金币 |
81–84 | 橡棍术(Shillelagh) | 50金币 |
85–92 | 海洋之触(Touch of the Sea) | 50金币 |
93–100 | 渐隐术 (Vanish) | 50金币 |
2环药水与油(常见)d% | 药水或油 | 价格 |
01–04 | 援助术(Aid) | 300金币 |
05–07 | 阵营武器(Align Weapon) | 300金币 |
08–11 | 树肤术(Barkskin) | 300金币 |
12–16 | 熊之坚韧(Bear’s Endurance) | 300金币 |
17–20 | 朦胧术(Blur) | 300金币 |
21–25 | 牛之力量(Bull’s Strength) | 300金币 |
26–30 | 猫之优雅(Cat’s Grace) | 300金币 |
31–37 | 治疗中伤(Cure Moderate Wounds) | 300金币 |
38–41 | 黑暗视觉(Darkvision) | 300金币 |
42–44 | 减缓毒发(Delay Poison) | 300金币 |
45–49 | 鹰之威仪(Eagle’s Splendor) | 300金币 |
50–54 | 狐之狡黠(Fox’s Cunning) | 300金币 |
55–61 | 隐形术(Invisibility) | 300金币 |
62–66 | 浮空术(Levitate) | 300金币 |
67–71 | 枭之睿智(Owl’s Wisdom) | 300金币 |
72–73 | 防护箭矢(Protection from Arrows) | 300金币 |
74–76 | 移除麻痹(Remove Paralysis) | 300金币 |
77–80 | 抵抗能量:酸(Resist Energy, Acid) | 300金币 |
81–84 | 抵抗能量:冷(Resist Energy, Cold) | 300金币 |
85–88 | 抵抗能量:电(Resist Energy, Electricity) | 300金币 |
89–92 | 抵抗能量:火(Resist Energy, Fire) | 300金币 |
93–94 | 抵抗能量:音波(Resist Energy, Sonic) | 300金币 |
95–98 | 蛛行术(Spider Climb) | 300金币 |
99–100 | 隐匿阵营(Undetectable Alignment) | 300金币 |
2环药水与油(非常见)d% | 药水或油 | 价格 |
01–06 | 超越之障(Ablative Barrier) | 300金币 |
07–14 | 敏锐感官(Acute Senses) | 300金币 |
15–19 | 秘法锁(Arcane Lock) | 300金币 |
20–24 | 防弹护盾(Bullet Shield) | 300金币 |
25–30 | 稳固抓握(Certain Grip) | 300金币 |
31–35 | 不灭明焰(Continual Flame) | 350金币 |
36–40 | 亵渎抵抗(Corruption Resistance) | 300金币 |
41–48 | 易容他人(Disguise Other) | 300金币 |
49–56 | 遗体防腐(Gentle Repose) | 300金币 |
57–61 | 完全修复术(Make Whole) | 300金币 |
62–67 | 遮蔽物品(Obscure Object) | 300金币 |
68–72 | 动物缩小术(Reduce Animal) | 300金币 |
73–76 | 魔绳术(Rope Trick) | 300金币 |
77–82 | 水流术(Slipstream) | 300金币 |
83–90 | 关照术(Status) | 300金币 |
91–95 | 曲木术(Warp Wood) | 300金币 |
96–100 | 塑木术(Wood Shape) | 300金币 |
3环药水与油(常见)d% | 药水或油 | 价格 |
01–06 | 治疗重伤(Cure Serious Wounds) | 750金币 |
07–10 | 解除魔法(Dispel Magic) | 750金币 |
11–14 | 移位术(Displacement) | 750金币 |
15–20 | 飞行术(Fly) | 750金币 |
21–25 | 气化形体(Gaseous Form) | 750金币 |
26–29 | 强大希望(Good Hope) | 750金币 |
30–35 | 加速术(Haste) | 750金币 |
36–40 | 英雄气概(Heroism) | 750金币 |
41–44 | 锐锋术(Keen Edge) | 750金币 |
45–48 | 高等魔牙术(Magic Fang, Greater) | 750金币 |
49–52 | 魔化防具(Magic Vestment) | 750金币 |
53–57 | 中和毒性(Neutralize Poison) | 750金币 |
58–60 | 防护能量伤害:酸(Protection from Energy, Acid) | 750金币 |
61–63 | 防护能量伤害:寒(Protection from Energy, Cold) | 750金币 |
64–66 | 防护能量伤害:电(Protection from Energy, Electricity) | 750金币 |
67–69 | 防护能量伤害:火(Protection from Energy, Fire) | 750金币 |
70–71 | 防护能量伤害:音波(Protection from Energy, Sonic) | 750金币 |
72–74 | 狂暴术(Rage) | 750金币 |
75–77 | 移除目盲/耳聋(Remove Blindness/Deafness) | 750金币 |
78–81 | 移除诅咒(Remove Curse) | 750金币 |
82–86 | 移除疾病(Remove Disease) | 750金币 |
87–91 | 巧言术(Tongues) | 750金币 |
92–96 | 水中呼吸(Water Breathing) | 750金币 |
97–100 | 睡眠行走(Water Walk) | 750金币 |
3环药水与油(非常见)d% | 药水或油 | 价格 |
01–12 | 潜沙走石(Burrow) | 750金币 |
11–22 | 无尽之眼 (Countless Eyes) | 750金币 |
23–34 | 昼明术(Daylight) | 750金币 |
35–49 | 斗转星移 (Draconic Reservoir) | 750金币 |
50–58 | 火焰箭(Flame Arrow) | 750金币 |
59–67 | 缩物术(Shrink Item) | 750金币 |
68–77 | 塑石术(Stone Shape) | 750金币 |
78–87 | 火焰陷阱(Fire Trap) | 775金币 |
88–100 | 回避侦测Nondetection) | 800金币 |
« 上次编辑: 2025-05-17, 周六 18:45:13 由 LC01 »

记录