背景 自称是北地猛犸象大王之国而来的原始武者,其浓重地方口音的通用语和脸上的仪式性涂鸦格外引人瞩目。虽然是个乐于用打猎和猛兽来进行各种蹩脚比喻的乐观大汉,但维尔纽斯对巫术或者类似技艺抱有根深蒂固的偏见,有人怀疑这是因为以前他曾经和依瑞森势力多次交锋而留下来的思维惯性。右手上用火焰墨水纹着一头仰天长啸的雪狼图腾,似乎是原来所属部落的图腾,但这位蛮人对此却总是缄默不语,只是用懊悔与怀念的眼神端详手背上的纹路。 蛰伏在强健肉体中的狂暴怒火乃是维尔纽斯最为珍贵的武器,其是给予最后一击的锋利猎矛,亦是决定生死刹那的绝地杀招。因此,他总是努力地控制自己不要轻易动怒——毕竟,沸腾的怒意就如飞扬失控的野火一般,一不小心就会将周遭的一切化为灰烬。因此,比起其一开始踏上冒险的莽撞冒失,此时的维尔纽斯已经表现得更为稳重老成——当然,是以野蛮人的标准来看而已。但至少,因为其出色表现和优秀战力,现在已经有更多同伴可以放心把后背交托给这位蛮人了——但他们心里都清楚,在圆满完成任务的庆功宴中,最好离这头酒品奇差的大猩猩远一点,而唯一值得庆幸的是,这个头肌肉怪兽在干正事的时候滴酒不沾。 前不久,这位蛮汉成功地自灰烬和烈焰的咆哮漩涡中逃脱而出,带着一把散发着难以言喻的沉重压力的精金柄钻石镐回到了世界中心之城 "NOW,WE ARE ONE...等等,我刚才说啥了?...你们那是什么眼神?"——维尔纽斯,有点不解地晃了晃脑袋,茫然地看着警惕的同伴们。
数据 力量 19,敏捷 14,体质 16,智力 9,感知 10,魅力 7 基础攻击加值 +7/+2;战技加值 +11;战技防御 23 专长 精通破武(1级/7级重训),猛力攻击(种族奖励),狂暴活性(3级),额外狂暴之力(5级),额外狂暴之力(7级) 背景 协会狂暴者[SSPG]:每天可以额外使用3轮狂暴能力;英灵引[HHH]: (http://www.archivesofnethys.com/TraitDisplay.aspx?ItemName=Guiding%20Spirit)每天一次迅捷动作,该轮下个d20双骰取高。若两个结果中任一出现自然20,当天可再用一次 技能 攀爬9;察觉10;生存9;特技8(跳跃时11);游泳7;察言观色 3;知识(自然)3; 种族 奖励专长(1级额外专长),奖励技能(每级额外1技能点) 天赋职业 野蛮人(+2生命值+5/3迷信加值)。 能力 :快速移动(未穿甲或者穿轻中甲,没有重载时速度+10尺),狂暴(每日7+3+2+2+2+2+2+2轮),刀枪不入DR3/-,免疫热害,火焰抗力2 属性详述
种族奖励 猛力攻击 所有近战攻击和战技检定上承受-1减值,以在所有近战伤害检定上获得+2加值。如果你进行攻击时使用的是双手武器、双手持用的单手武器或可在伤害检定上加上1.5倍力量修正的主要天生武器,此伤害加值提升一半(+50%) 技能1级专长 精通破武 当你使用破武战技时不会引发对手的藉机攻击。此外,你在破武检定上获得+2加值,在对抗破武的战技防御上也获得+2加值 3级专长 狂暴活性 狂暴带来体质加值额外+2,失去意识继续狂暴 5级专长 额外狂暴之力 获得一项额外狂暴之力 7级专长 额外狂暴之力 获得一项额外狂暴之力 每级无天赋技能点:4(4基本-属性1+种族1) 职业特性知识(自然) +3(技能1-属性1+本职3) 察言观色 +3(技能3) 攀爬 +9(技能2+属性4+本职3) 察觉 +10(技能7+本职3) 生存 +9(技能6+本职3) 特技 +8(技能6+属性2+本职3-盔甲3)跳跃时+11 游泳 +7(技能3+属性4+本职3-盔甲3) 武器和防具擅长:野蛮人擅长使用所有的简易武器、军用武器、轻甲、中甲,以及盾牌(不包括塔盾) 狂暴(Rage,Ex):野蛮人可以唤起身体深处所潜藏的力量与凶性,以获取更加强大的战斗能力。1级时,野蛮人每天可以狂暴的回合数为「4+体质修正」轮。之后的每级,野蛮人的狂暴都可以再多持续2轮。体质的暂时增加,例如得自狂暴或『熊之坚韧』法术的加值,都不会让野蛮人每天的狂暴轮数有所增加。野蛮人可以用一个自由动作进入狂暴,他每天的狂暴轮数会再休息8小时之后自动回满,然而这8小时并不需要连贯。 狂暴时,野蛮人在力量与体质上获得+4士气加值,意志豁免上获得+2士气加值,但AC-2。体质的增加让野蛮人的生命值获得了每级2点的增加,但是这些生命值会因狂暴结束时体质恢复原值而一起失去(这些额外生命值不会像暂时生命值那样先失去)。在狂暴期间,野蛮人不能使用任何基于魅力、敏捷,或者智力的技能(除了特技、脱逃、威吓和骑术),不能使用专注,也不能使用任何需要耐心或需要集中精神的能力。 野蛮人可以用一个自由动作结束狂暴,并陷入疲乏状态,持续的轮数等于他狂暴轮数的2倍。野蛮人不能在他仍处于疲乏状态时启动另一次狂暴,但他可以在一次遭遇或战斗中多次进入狂暴。如果野蛮人在战斗中陷入昏迷,狂暴将立即中止,令他置身于致命的危险之中。 快速移动(Fast Movement, Ex):野蛮人的陆上速度比他的同种族正常速度快10尺。只有在野蛮人未穿甲或者穿轻或中甲,并且没有重载时他才能获得该加值。在计算因负载或穿甲产生的速度修正时要先应用此加值。此加值可以与其他任何增加野蛮人陆上速度的效果叠加。 刀枪不入(Invulnerability, Ex):2级时,坚毅狂暴者获得等于他的野蛮人等级一半的「DR/-」,这个伤害减免在对非致命伤害时加倍。 极限耐力(Extreme Endurance, Ex):3级起,坚毅狂暴者习惯了过热,如同处于『忍受环境(Endure Elements)』法术效果。此外,野蛮人获得火焰抗力1点,此抗力在3级之后的每3级+1 狂暴之力(Rage Powers, Ex):迷信(2级)—对抗所有来源法术、超自然能力与类法术能力的豁免检定获得+2士气加值。此加值每4个野蛮人等级会再+1; 狂暴之力(Rage Powers, Ex):蛮勇之力(4级)—野蛮人将他的野蛮人职业等级加到单此力量检定、战技检定或是CMD上(当敌人对他发动战技时)。使用此狂暴之力是一个直觉动作。他每次狂暴只能使用1次此能力; 狂暴之力(Rage Powers, Ex):猎巫人(5级专长)—狂暴时,野蛮人对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害+1,每4野蛮人等级再+1。野蛮人必须习得【迷信】才能选择此狂暴之力; 狂暴之力(Rage Powers, Ex):破甲祛法(6级)—每次狂暴时1次,野蛮人可以通过一次成功的战技检定来击破一个正持续中的法术效果。对并非施加在生物身上的法术来说,野蛮人必须对抗的CMD为“15+效果施法者等级”;而对那些施放在生物身上的法术来说,野蛮人则需要进行一次比那个生物CMD高5点的击破武器战技检定,此检定忽略任何法术或类法术能力带来的失手机率。如果此检定成功,野蛮人可以压制该法术效果一轮。若检定结果比目标高5~9则压制两轮;若检定结果比目标高10及以上,那么法术效果被解除。要学习【破甲祛法】,野蛮人必须要达到6级且学习过【猎巫人】。 狂暴之力(Rage Powers, Ex):次级野兽图腾(7级)—狂暴时野蛮人获得2爪抓攻击。这些攻击是主要攻击,并使用野蛮人的完整的BAB。爪抓造成1d6点挥砍伤害(小型生物为1d4)再加上野蛮人的力量修正。 财产 武具:+1狂怒精金巨剑;寒铁拳套;寒铁甲刺 头部:墨镜【平时挂在额头上】;助听器【耳朵】 躯干:精制品灵活胸甲;快脱士兵服装; 肩部:抗力披风+2; 腕部:弹簧腕鞘【飞行术药水】;弹簧腕鞘【昼明术油】 右手:雪狼火焰刺青(火炬照明),平时手套掩盖 脖子:灭群扣环;次等御守护·一帆风顺;次等五芒星护符 腰间:亮银弯刀;【3S】黑木精制复合长弓;箭矢x19;腰包;寻路仪; 脚部:逾墙便鞋; 背负:精制背包;寒铁苜蓿战锤;注射矛 总计:115lb,轻载(133/266/400) 消耗品速查 地狱治疗魔杖(23/50);空耳X3;呼吸水晶(10/10);抗生素;抗毒剂;抽搐药;铋柳;舒缓糖浆;治疗轻伤药水;昼明术油【腕鞘】;飞行术药水【腕鞘】;海洋之触药水;驱虫剂;嗅盐(12/12);火柴*3;蜡烛*19;炽火胶X2 财产详细装备,86.5lb 购入记录
特殊奖励 探索,回报,合作(Explore,Report,Cooperate):以一个自由动作或即时动作,可以思考某事是否可以对实现协会的目标有所帮助。 珍贵的发现(Prized Find):当你进行任务没有获得满声望时,划掉此项获得1点声望。 探索,回报,合作(Explore,Report,Cooperate):以一个自由动作或即时动作,可以思考某事是否可以对实现协会的目标有所帮助。 战地特工执照(Confirmed Field Agent):如果这是你的人物第一次获得这个福利,你可以得到一个免费的寻路仪。如果你以前有其他人物获得了这个福利,则你可以选择话费1声望来获得这个寻路仪。如果你把这张单子用在任何初始XP为0的角色上,你可以把寻路仪的附魔花费减少1声望。(最低1声望)。 贾妮拉·加维克斯之友(Friend of Janira Gavix):在探索者本部中能够因为贾妮拉的帮助在所有知识检定中获得+1加值 交易愉快(Pleasure doing business):可以以便宜2000gp价格购买银色巫咒 阿维德领主的推荐信(Lord Avid's Recommendation):针对寇托斯岛贵族的所有基于魅力的技能检定+2環境加值;消耗此福利,可以在其中一项技能上获得+4環境加值,你可以在与任何寇托斯岛人接触时使用这项福利 预防危机(Crisis Averted):协会会记住你的贡献 猎人会所:从现在开始可以用生存进行DJ检定 阴谋挫败(Crisis Averted):此地的盾徽爪牙"蜘蛛"订上了你 谜语港之畏(riddleport respect):谜语港地区威吓+2 密文之部(dept of cypher):在谜语港地区进行知识(奥术)或语言学检定时,可向旋风见咨询并获得+2加值,同时在收集信息的交涉检定上获得+2加值 幽暗峰寻秘者(Gloomspire explorer):在幽暗群峰中冒险时,在所有发现诸如陷阱、宝藏、密门等隐藏物品的察觉检定上获得+2加值。若在该福利前的方框内打叉,还能在幽暗群峰之外的任何一场冒险中获得这一奖励的好处 仁慈村的祝福(Mercy's Blessing):你从翠绿火花的变异力量中存活了下来,并掌握了对抗其他能有害身体的状况的方法。你可以划去这一项以重骰一次针对毒素与疾病的豁免,并取其中较好的结果。 妮拉的感激(Nira's Gratitude):妮拉对你帮助解决了仁慈村的秘密十分感谢,她开始重新找回作为艾美妮拉本人的心智和记忆。在接受了探索者协会本部的维修后,她渴望继续陪伴在帮助过自己的人身边一同学习和探索。至少达到7级的施法者可以通过进阶魔宠专长以选择妮拉成为自己的魔宠,且使用中立阵营的变异縛魂人形数据(Pathfinder RPG 怪物图鉴2 255页)。若你要使用妮拉的这个奖励,则你必须提供一份怪物图鉴2的复印本,以及其作为可用魔宠在可用资源一页的位置。该奖励也无视一般来说缚魂人形不能作为魔宠的限制。 即使你没有把妮拉作为魔宠,你也可以要求她跟随在自己身旁。若是这样子,你可以努力地诱导其回忆起一些她之前的能力。在你骰了一次知识、察觉或察言观色技能检定且结果尚未揭晓时,你能在记录单上划去这一项并重骰一次(6+你的角色等级),这象征着妮拉自己的洞察力。因为这样子会为心智造成很大负担,因此妮拉只能提供一次这样的帮助。 灵质附魔(Ectoplasmic Enhancement):你在幽暗峰里回收了部分浓缩的灵质样本,并可以通过迅捷动作激活该灵质以使自己所有的天武攻击,徒手攻击及武器攻击在一回合内视为拥有“幽冥”的特性。若你拥有至少1级唤魂师职业等级,则“幽冥”特性可持续3回合,而且同样能影响到你魅影的天武攻击。当你使用了该奖励,将其从记录单上划去。 噩梦染料(Nightmarish Pigment):你找到了一瓶可以在平时花费1000gp买到的噩梦染料,该颜料效果如同惊奇染料(MARVELOUS PIGMENTS),只不过其创造出来的物品隐约有点畸变,歪曲和褪色,而且其上偶尔会倒映出可怖的远景和尖叫的胃囊。因此,噩梦染料的造物无法与标准的有价值材料(比如黄金)制作的东西相混淆。一瓶噩梦染料足以在25平方尺的平面上通过二维绘画的形式创作出125立方尺的物品。而一瓶噩梦染料足以创作一大堆总价值不超过500gp的凡物。 老杂碎的救星(Savior of Old Flotsam):冒险队长本纳瑞(Benarry)对你找回她那宝贝的折叠帆船感激不尽,她把一枚用老杂碎的破片做成的羽符交给了你。这枚特殊的羽符其效果如同羽符(天鹅船)一般,不过里面还多了一个装满了有用东东的木箱子。箱子里有一瓶治疗轻伤药水,一套精制品盗贼工具,100张羊皮纸,一瓶墨水和墨水笔,渔网,20天口粮以及10加仑廉价啤酒,箱子和里面的物品在船的时间到了之后依旧存在。而你可以用450gp或者1PP来购买羽符(老杂碎) 毫发无损(Averted Mauling):藉由拯救了阿尔迪斯(Ardis)的半精灵男公关洛托斯基(Markov Rutowski),你得到了可以在乌斯塔拉夫境内用以交易的政治人情,在不朽公国(Immortal Principality,即乌斯塔拉夫的别称)内,你可以通过该政治人情购买至多不超过400gp的任意非魔法物品,包括但不限于精制品武器护甲,宫廷服饰珠宝等等。 救下剑术大师(Master of Blades Saved):藉由拯救了著名的冒险者兼前剑术大师冯兰·维里克(Vonran Vilk),你在探索者年表上赢得了永远的一席之位,当对探索者协会内与你同级或者更低等的成员进行交涉或威吓检定时,你可以提出这个奖励以获得+4环境加值。 奥罗登的号角(Horn of Aroden):你回收了奥罗登的号角,这个神器曾一度为善良大军提供助力,并击败了德斯卡利(Deskari)的走狗爪牙。如今,虽然其力量已经消失殆尽,但探索者协会相信其也许会于接下来在佐尔穆登(Jormurdun)及蒙蒂维对抗世界之伤的战斗中派上用场。 盾徽死敌(Nemesis of the Aspis):你乃是破坏盾徽险恶阴谋的专家。在任意遭遇盾徽财团的场景中,你能藉由一个直觉动作迫使某名敌对的盾徽特工对某一d20进行重骰并取最坏的结果。一旦你使用了该奖励,将此从你记录单上划去。 乌尔格林传奇(Legend of Urglin):你于短短的时间内在乌尔格林那口口相传的历史上赢得了一席之地,兽人们以矛盾重重但引人入胜的故事把你的伟业壮举传播到了当地其他聚居处。在瓦瑞西亚及其邻接地区,你对兽人在基于魅力的技能检定上获得+2加值。 要塞英豪(Hero of the Hold):在获得【往昔荣耀】三部曲战役的全部记录单后,你已经成为了探索者协会中关于天空堡垒的专家。你在与天空堡垒以及矮人历史相关的知识检定上获得+3洞察加值。此外,当身处矮人的天空堡垒之中时,你在豁免检定,属性检定以及技能检定上均会获得+1洞察加值。 出乎意料的发现(Unexpected Discovery):如今你的名字已经在一卷探索者编年史中占据了一席之地,以至于其他探索者都能迅速地认出你来。当面对等级等于及低于你的探索者成员时,你在交涉和威吓检定上均获得+4环境加值。如果你已经在该检定中获得了环境加值,作为替代该加值额外增加2 化石凋零的救星(Fossilblight's Savior):通过取回被称为化石凋零的神器,你已经为协会找到了打开不可接触的蛋白石的机会。虽然这个神器是协会拯救雷霆公爵Ranginori计划的关键道具,但是在极端情况下它还是可以被当做武器来使用的。在冒险开始的时候,你可以申请使用这件神器,并在方框里打钩。每次冒险只有一个角色可以申请使用化石凋零。 化石凋零(Fossilblight) 次级神器 栏位 无 施法者等级 18th 重量 6磅 灵光 强烈塑能系 这把+3锋锐精金重镐从钻石镐头位置发出淡淡的光芒。每天一次,以一个迅捷动作,持用者能让化石凋零在接下来十分钟内无视60尺内一件物品或者一个生物的硬度或DR(包括DR/神话)。这件武器能对元素生物造成重击,尽管该生物类型通常免疫这类攻击。当使用者成功造成重击,以一个直觉动作,他能主动放开化石凋零并用这把武器把目标钉在邻接的坚实物体上。从该效果脱逃时,这把武器的CMD等于重击伤害的一半。以该方式被钉住的生物只要保持被钉住的状态,在被钉住的前3轮中的回合结束时受到2d6+6点伤害。 死墓骑士的感激(Graveknight's Gratitude):你把被诅咒的头盔枭笑之盔送回了探索者协会。这件物品被存放在协会仓库之后,就有传闻称仓库里的物品会随机的消失和再次出现。你可以在冒险开始的时候获得一件非消耗性的魔法物品。这件物品的价值不超过3000gp,并且要在冒险结束的时候退还给协会。使用后在方框里打钩。 势力单 探索者本部第八季 (https://i.imgur.com/f5KWIUH.jpg)
记录单
Roll20常用指令 【先攻】[[d20+2]] 【察觉】[[d20+9]]【聆听额外+2】 【强韧】[[d20+10]]【狂暴强韧】[[d20+13]] 【反射】[[d20+6]] 【意志】[[d20+4]]【狂暴意志】[[d20+6]] 【攀爬】[[d20+9]] 【游泳】[[d20+7]] 【生存】[[d20+9]] 【知识(自然)】[[d20+3]] 【特技】[[d20+8]](跳跃时额外+3) 【猛力闷棍/寒铁甲刺攻击】[[d20+9]]【猛力闷棍/寒铁甲刺伤害】[[1d6+8]]【猛力闷棍/寒铁甲刺攻击】[[d20+4]]【猛力闷棍/寒铁甲刺伤害】[[1d6+8]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴猛力闷棍/寒铁甲刺攻击】[[d20+11]]【狂暴猛力闷棍/寒铁甲刺伤害】[[1d6+10]]【狂暴猛力闷棍/寒铁甲刺攻击】[[d20+6]]【狂暴猛力闷棍/寒铁甲刺伤害】[[1d6+8]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【猛力寒铁拳套攻击】[[d20+9]]【猛力寒铁拳套伤害】[[1d4+8]]【猛力寒铁拳套攻击】[[d20+4]]【猛力寒铁拳套伤害】[[1d4+8]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴寒铁拳套攻击】[[d20+11]]【狂暴猛力寒铁拳套伤害】[[1d4+10]]【狂暴猛力寒铁拳套攻击】[[d20+6]]【狂暴猛力寒铁拳套伤害】[[1d4+8]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【双手亮银弯刀攻击】[[d20+12]]【双手亮银弯刀伤害】[[1d6+6]]【双手亮银弯刀攻击】[[d20+7]]【双手亮银弯刀伤害】[[1d6+6]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【双手猛力亮银弯刀攻击】[[d20+10]]【双手猛力亮银弯刀伤害】[[1d6+12]]【双手猛力亮银弯刀攻击】[[d20+5]]【双手猛力亮银弯刀伤害】[[1d6+12]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴猛力弯刀攻击】[[d20+12]]【狂暴猛力弯刀伤害】[[1d6+15]]【狂暴猛力弯刀攻击】[[d20+7]]【狂暴猛力弯刀伤害】[[1d6+15]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【猛力+1精金巨剑攻击】[[d20+10]]【猛力+1精金巨剑伤害】[[2d6+13]]【猛力+1精金巨剑攻击】[[d20+5]]【猛力+1精金巨剑伤害】[[2d6+13]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴猛力+1狂怒精金巨剑攻击】[[d20+14]]【狂暴猛力+1狂怒精金巨剑伤害】[[2d6+18]]【狂暴猛力+1狂怒精金巨剑攻击】[[d20+9]]【狂暴猛力+1狂怒精金巨剑伤害】[[2d6+18]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【猛力寒铁苜蓿战锤攻击】[[d20+9]]【猛力寒铁苜蓿战锤伤害】[[1d12+12]]【猛力寒铁苜蓿战锤攻击】[[d20+4]]【猛力寒铁苜蓿战锤伤害】[[1d12+12]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴猛力寒铁苜蓿战锤攻击】[[d20+11]]【狂暴猛力寒铁苜蓿战锤伤害】[[1d12+15]]【狂暴猛力寒铁苜蓿战锤攻击】[[d20+6]]【狂暴猛力寒铁苜蓿战锤伤害】[[1d12+15]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴猛力爪抓攻击】[[d20+11]]【狂暴猛力爪抓伤害】[[1d6+15]]【狂暴猛力爪抓攻击】[[d20+11]]【狂暴猛力爪抓伤害】[[1d6+15]](对拥有类法术能力或施法能力的敌人伤害额外+1) 【狂暴蛮勇之力狂怒巨剑精通破武破甲祛法】[[d20+25]]【狂暴狂怒巨剑精通破武破甲祛法】[[d20+13]] | (http://wx4.sinaimg.cn/large/66cf570bgy1fmbwrji38rj20500fhmzy.jpg) |
(https://i.imgur.com/mxqwPjG.png) | (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?action=dlattach;topic=64282.0;attach=44062;image) 维尔纽斯·维兰·千界树(Vilnius Vilan Yggdmillennia) 绝对中立 坚毅狂暴者APG2级 信仰:铁雄主·古拉姆(Gorum) 势力:探索者本部(Grand Lodge) 性别:男 身高:7英尺 岁数:35 类型:类人生物(人类-乌尔芬人) 先攻: +2 速度: 30尺/40尺 感官: 察觉+5 语言: 通用语,乌尔芬語 XP 3,Fame 6,Prestige 4,Gold 568.3 |
速查 先攻 +2,察觉 +4,速度 30尺 防御能力 防御 18,接触 12,措手不及 16 | (+6盔甲,+2敏捷) 狂暴 16,狂暴 10,狂暴 14 疲乏 17,疲乏 11,疲乏 15 生命值 28(2D12+6体质+2天赋职业) 狂暴 32 强韧+06,反射+02,意志+00,战技防御 17 狂暴+08,狂暴+02,狂暴+02,狂暴战防 19 疲乏+06,疲乏+01,疲乏+00,疲乏战防 15 特殊能力 狂暴:12轮/day 刀枪不入:DR1/- 迷信:狂暴时所有来源法术超自然类法能力对抗豁免+2士气 |
|
力量 | 18 | +4 | +2种族 | |||
敏捷 | 14 | +2 | ||||
体质 | 16 | +3 | ||||
智力 | 09 | -1 | ||||
感知 | 10 | +0 | ||||
魅力 | 07 | -2 |
名称 | 价格 | 重量 | 附加说明 | |||
精致巨剑 | 350 | 8 | 购置于01号记录单 | |||
寒铁拳套 | 10 | 1 | 购置于03号记录单 | |||
灵活胸甲 | 400 | 25 | 购置于03号记录单 | |||
快脱士兵衣服 | 0 | 5 | 购置于01级人物卡 | |||
弹簧腕鞘*2 | 5 | 1 | 购置于03号记录单 | |||
寻路仪 | 0 | 1 | 购置于02号记录单 | |||
次等御守护·一帆风顺 | 50 | 0 | 购置于03号记录单 | |||
飞轮*2 | 2 | 2 | 购置于01级人物卡 | |||
毛利火球 | 5 | 2 | 购置于02号记录单 | |||
腰包 | 1 | 0.5 | 购置于03号记录单 | |||
苜蓿战锤 | 15 | 12 | 购置于01级人物卡 | |||
背包-探索者工具包 | 0 | 2 | 购置于01级人物卡 |
名称 | 价格 | 重量 | 附加说明 | |||
地狱治疗魔杖 | 2pp | 0 | 购置于02号记录单 | |||
蜡烛*19 | 0.01 | 0 | 购置于02号记录单 | |||
探索者工具包(无背包) | 12 | 20 | 购置于01级人物卡 铺盖卷,粘土杯,匕首,两个鱼钩,燧石和钢片,缝纫针,信号笛,50英尺的丝绳,50英尺的麻绳,水袋,一星期份的口粮和磨刀石 |
名称 | 价格 | 重量 | 附加说明 | |||
防水袋 | 0.5 | 0.5 | 购置于02号记录单 | |||
嗅盐 | 25 | 0 | 购置于01级人物卡 | |||
驱虫药 | 5 | 0 | 购置于01级人物卡 | |||
海洋之触药水 | 50 | 0 | 购置于02号记录单 | |||
治疗轻伤药水 | 50 | 0 | 购置于03号记录单 |
名称 | 价格 | 重量 | 附加说明 | |||
火柴*3 | 1 | 0 | 购置于02号记录单 |
名称 | 价格 | 重量 | 附加说明 | |||
50 | 8 | 购置于01级人物卡,已于01号记录单卖出 | ||||
苜蓿战锤 | 15 | 12 | 购置于01级人物卡 | |||
飞轮*3 | 1 | 1 | 购置于01级人物卡 | |||
50 | 30 | 购置于01级人物卡,已于02号记录单卖出 | ||||
探索者工具包 | 12 | 22 | 购置于01级人物卡 | |||
嗅盐 | 25 | 0 | 购置于01级人物卡 | |||
驱虫药 | 5 | 0 | 购置于01级人物卡 | |||
快脱士兵衣服 | 0 | 5 | 购置于01级人物卡 | |||
精致巨剑 | 350 | 8 | 购置于01号记录单 | |||
125 | 45 | 购置于02号记录单,已于02号记录单卖出 | ||||
地狱治疗魔杖 | 2pp | 0 | 购置于02号记录单 | |||
毛利火球 | 5 | 2 | 购置于02号记录单 | |||
火柴*3 | 1 | 0 | 购置于02号记录单 | |||
防水袋 | 0.5 | 0.5 | 购置于02号记录单 | |||
2 | 4 | 购置于02号记录单,已于02号记录单卖出 | ||||
200 | 30 | 购置于02号记录单,已于03号记录单卖出 | ||||
蜡烛*20 | 0.01 | 0 | 购置于02号记录单 | |||
350 | 8 | 购置于02号记录单,已于03号记录单卖出 | ||||
海洋之触药水 | 50 | 0 | 购置于02号记录单 | |||
弹簧腕鞘*2 | 5 | 1 | 购置于03号记录单 | |||
寒铁拳套 | 10 | 1 | 购置于03号记录单 | |||
次等御守护·一帆风顺 | 50 | 0 | 购置于03号记录单 | |||
治疗轻伤药水 | 50 | 0 | 购置于03号记录单 | |||
灵活胸甲 | 400 | 25 | 购置于03号记录单 | |||
闷棍 | 1 | 2 | 购置于03号记录单 | |||
腰包 | 1 | 0.5 | 购置于03号记录单 |
探险家(2+目标完成): | 每场模组一次,在进行特技、攀爬、生存、或游泳检定前,可以得到[1+1/2×已完成目标](向下取整)的环境加值。这次检定受到的护甲减值减半 | |
指南仪(4+目标完成): | 你的寻路仪能在任何环境中把你带到安全的地方。如果你在对抗允许新的豁免来减轻影响的效果中(如闪光尘或支配人类)豁免失败,你在随后对抗这类效果的豁免中获得[1/3×已完成目标] (向下取整)的加值 | |
□□□协调员(7+目标完成): | 你可以放弃你的休整期时间来对你最近探索过的地点组织一次考察,寻找你之前错失了的事物。如果你在最近的模组里没有完成次要任务,你可以填上一个方格以回溯这场模组,视为你完成了该任务。如果你使用此奖励,该场模组中的其他队友也视为成功完成了该次要任务 |
每场模组一次,可以填上下列其中一个方格 |
■■■■□□□□ | 在艾巴萨罗姆外的国家冒险,每个国家只能填上一次,填写这个目标不计算在每场模组的可完成目标数量限制内【3】 | |
□□ | 放弃你的休整期活动以进行一次回报,需要通过一次[DC=15]的智力、感知、或专业(抄写员)检定 | |
□ | 连续完成最少三个模组的所有主要和次要任务。没有次要任务的特许模组不影响计算(不论特许模组的成败皆不计算) | |
□ | 连续完成六个模组的所有主要和次要任务。没有次要任务的特许模组不影响计算(不论特许模组的成败皆不计算) | |
□□ | 参与一次至少包含两场遭遇,并且不是发生在物质位面的模组 | |
□□ | 解决一场包含一个由巨灵(genies)、元素力(elemental forces)、或是尊崇他们人来领导的组织的遭遇 | |
□ | 参加一次直接协助探索者协会或是其盟友组织的NPC探员的模组,比如进行一次营救,找回一件重要物品,或是保护那个组织资源和名声 | |
□□□□□ | 作为GM主持一场冒险(须给予最少1xp)并将记录单是用在此任务上。填上3个方格视为完成一项目标;填上全部5个方格则视为完成两项目标 | |
01号单(负伤幽魂,20161217) (http://wx3.sinaimg.cn/large/66cf570bgy1fbz8impck7j218o1m0kbd.jpg) | | | 02号单(最初试炼,20161228) (http://wx1.sinaimg.cn/large/66cf570bgy1fbz8iuhj02j23vl519e83.jpg) | | | 03号单(银色巫咒,20170114) (http://wx2.sinaimg.cn/large/66cf570bgy1fbz8j5g1yvj23vl519qv7.jpg) | | |
(https://i.imgur.com/mxqwPjG.png) | (http://www.goddessfantasy.net/bbs/index.php?action=dlattach;topic=64282.0;attach=44062;image) 维尔纽斯·维兰·千界树(Vilnius Vilan Yggdmillennia) 绝对中立 坚毅狂暴者APG2级 信仰:铁雄主·古拉姆(Gorum) 势力:探索者本部(Grand Lodge) 性别:男 身高:7英尺 岁数:35 类型:类人生物(人类-乌尔芬人) 先攻: +2 速度: 30尺/40尺 感官: 察觉+5 语言: 通用语,乌尔芬語 XP 4,Fame 8,Prestige 6,Gold 24.3 |
速查 先攻 +2,察觉 +4,速度 30尺 防御能力 防御 18,接触 12,措手不及 16 | (+6盔甲,+2敏捷) 狂暴 16,狂暴 10,狂暴 14 疲乏 17,疲乏 11,疲乏 15 生命值 28(2D12+6体质+2天赋职业) 狂暴 32 强韧+07,反射+03,意志+01,战技防御 17 狂暴+08,狂暴+03,狂暴+02,狂暴战防 19 疲乏+07,疲乏+02,疲乏+01,疲乏战防 15 特殊能力 狂暴:12轮/day 刀枪不入:DR1/- 迷信:狂暴时所有来源法术超自然类法能力对抗豁免+2士气 |
|
力量 | 18 | +4 | +2种族 | |||
敏捷 | 14 | +2 | ||||
体质 | 16 | +3 | ||||
智力 | 09 | -1 | ||||
感知 | 10 | +0 | ||||
魅力 | 07 | -2 |
名称 | 价格 | 重量 | 附加说明 | |||
精致巨剑 | 350 | 8 | 购置于01号记录单 | |||
寒铁拳套 | 10 | 1 | 购置于03号记录单 | |||
灵活胸甲 | 400 | 25 | 购置于03号记录单 | |||
快脱士兵衣服 | 0 | 5 | 购置于01级人物卡 | |||
弹簧腕鞘*2 | 5 | 1 | 购置于03号记录单 | |||
寻路仪 | 0 | 1 | 购置于02号记录单 | |||
次等御守护·一帆风顺 | 50 | 0 | 购置于03号记录单 | |||
飞轮*2 | 2 | 2 | 购置于01级人物卡 | |||
